Текст
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | |||
годовой план | план на период 3 квартала | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 103 | 103 | 103 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 385 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 39615,2 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 33512,2 | |
из них: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2457,1 | |||
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 26878,6 | |||
штатная численность | единиц | 25,3 | 25,3 | 25,3 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 143 | 143 | 143 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 438,8 | |||
штатная численность | единиц | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 79,1 | 79,1 | 79,1 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3737,7 | |||
штатная численность | единиц | 22,4 | 22,4 | 22,4 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 36,6 | 36,6 | 36,6 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | ||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6103 | АРЭК | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | ||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | ||||
Руководитель А.Жолдыгулова | |||||